Prüfungsamt Correction status
sommersemester 2024, 1. PrüfungsTermin | summer semester 2024, 1. exam period
Bachelor: Compulsory Models
Table
Mikroökonomik | ja | Di, 5.11., 10:30, AWI, Raum 01.015 |
Spieltheorie | ja | 13.11., 16:00, AWI, Raum 00.028 |
Wirtschafts- und Sozialstatistik (Take-Home Exam) | ja | 12.11., 14:30-15:00, nach Anmeldung bei Hr. Schölkopf |
Wirtschafts- und Sozialstatistik (Klausur) | ja | Di, 5.11., 14:00-14:30, AWI, Raum 00.010 |
Wirtschaftspolitik | ja | Di, 26.11., 16:00-16:30, AWI, Raum 00.028 |
Finanzwissenschaft | ja | Mi, 6.11., 13:00-16:00, AWI, Raum 01.003, nach Anmeldung bei Hr. Piazolo |
Empirische Wirtschaftsforschung | ja | 24.10., 10:00, nach Anmeldung bis 21.10. bei Fr. König |
Bachelor Electives
Table
Corporate Finance | yes | Tue, 12.11., 13:00-14:00, AWI, Room 01.016, after registration with Dr. Kieren |
Betriebswirtschaftliche Methodologie | ||
Empirische Public Choice | ja | 30.10., 14:00-15:00, nach Anmeldung bei Hr. Waffenschmidt |
Experimental- und Verhaltensökonomik: Methodik und Fallstudien | kein zweiter Termin | |
International Economics | yes | upon request to Ms. Hailer |
Money, exchange rates and financial markets in Latin-America | yes | upon request to Ms. Lülf |
Makroökonometrie | ja | auf Anfrage an Hr. Schick |
Master
Table
Behavioral Finance | yes | Fri, 8.11., 16:00-17:00, AWI, room 01.008 |
International Trade | yes | upon request to Ms. Hailer |
Behavioral Economics | yes | tba |
Probability, Beliefs and Economic Applications | yes | 13.11., 13:00-14:00; please book a slot with Ms. Arnold |
Economic Survey Design | yes | upon request to Prof. Trautmann |
Public Economics | yes | - |
Urban Economics | yes | 20.11.2024 10:00-11.30 upon registration until 11.11.2024 to |
Topics in Development Economics | yes (no second date) | 18.11., 15:00-17:00, via zoom, after registration with PD Dr. Ramachandran |
History and Development | yes | 22.11., 13:00-14:00, AWI, room 01.019b, after registration with Dr. Korn |